Компания «ОНХ Системс» разрабатывает и производит щиты автопереключения газа для учреждений различных отраслей, желающих обеспечить непрерывный процесс подачи продуктового газа (кислород, закись азота, сжатый воздух, углекислый газ или азот). Наше оборудование выполнено по современным технологиям и проходит тщательное тестирование перед поставкой покупателю.
Щит автопереключения газа позволяет управлять в автоматическом режиме, переключением снабжения от основного и резервного источника. Переключение происходит на резервный источник, когда давление подачи со стороны основного (и/или резервного источников) падает ниже выставленного значения давления. Обратное переключение на основной источник происходит, когда давление подачи возвращается к рабочим значениям.
Одновременно с переключением источников включается световая сигнализация или опционально возможно подключить SMS оповещения, информирующие об отключении основного источника и переходе на резерв. При исчерпании резервного источника включается сигнализация, информирующая о полном отключении газоснабжения.
Тип/Модель | ПУ15-6.0 | ПУ15-10.0 | ПУ20-6.0 | ПУ20-10.0 | ПУ25-6.0 | ПУ25-10.0 | ПУ40-6.0 | ПУ40-10.0 | |||||||
Подача кислорода | |||||||||||||||
Основная | |||||||||||||||
Давление | МПа | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | ||||||
Присоединительный разъем | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||||||
Резервная | |||||||||||||||
Давление | МПа | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | ||||||
Присоединительный разъем | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||||||
Выход кислорода | |||||||||||||||
Давление | МПа | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | 0 — 6 | 0 — 10 | ||||||
Разъем | DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | ||||||
Электропитание | В | 220 | |||||||||||||
Мощность | Вт | 11,5 | |||||||||||||
Частота | Гц | 50 | |||||||||||||
Контроль | |||||||||||||||
Детектор питания | Реле давления | ||||||||||||||
Электромагнитный клапан | В нормальном положении открыт, контролирует реле
давления |
||||||||||||||
Если Вас заинтересовало наше оборудование,
и Вы хотите получить подробную информацию